Graz Hbf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Graz Köflacherbahnhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | Graz Wetzelsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 1 | Graz Webling | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 3 | 2 | Graz Straßgang | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 8 | 7 | 5 | Premstätten-Tobelbad | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 4 | Lieboch | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 6 | 2 | Lieboch Schadendorf | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 10 | 6 | 4 | Söding-Mooskirchen | |||||||||||||||||||||||||
25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 13 | 9 | 7 | 3 | Köppling | ||||||||||||||||||||||||
28 | 26 | 24 | 23 | 21 | 16 | 12 | 10 | 6 | 3 | Krottendorf-Ligist | |||||||||||||||||||||||
30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 18 | 14 | 12 | 8 | 5 | 2 | Gaisfeld | ||||||||||||||||||||||
32 | 30 | 28 | 27 | 25 | 20 | 16 | 14 | 10 | 7 | 4 | 2 | Krems in der Steiermark | |||||||||||||||||||||
34 | 32 | 30 | 29 | 27 | 22 | 18 | 16 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 | Voitsberg | ||||||||||||||||||||
37 | 35 | 33 | 32 | 30 | 25 | 21 | 19 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | Bärnbach | |||||||||||||||||||
41 | 39 | 37 | 36 | 34 | 29 | 25 | 23 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 | Köflach | ||||||||||||||||||
20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 8 | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | Lannach | |||||||||||||||||
24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 12 | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 33 | 4 | Oisnitz-St. Josef | ||||||||||||||||
27 | 25 | 23 | 22 | 20 | 15 | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 | 7 | 3 | Alling-Tobisegg | |||||||||||||||
31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 19 | 15 | 17 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 40 | 11 | 7 | 4 | Preding-Wieselsdorf | ||||||||||||||
34 | 32 | 30 | 29 | 27 | 22 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 43 | 14 | 10 | 7 | 3 | Wettmannstätten | |||||||||||||
40 | 38 | 36 | 35 | 33 | 28 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 49 | 20 | 16 | 13 | 9 | 6 | Hengsberg | ||||||||||||
47 | 45 | 43 | 42 | 40 | 35 | 31 | 33 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 56 | 27 | 23 | 20 | 16 | 13 | 7 | Werndorf | |||||||||||
37 | 35 | 33 | 32 | 30 | 25 | 21 | 23 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 46 | 17 | 13 | 10 | 6 | 3 | 9 | 16 | Gussendorf | ||||||||||
39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 27 | 23 | 25 | 29 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 48 | 19 | 15 | 12 | 8 | 5 | 11 | 18 | 2 | Groß St. Florian | |||||||||
44 | 42 | 40 | 39 | 37 | 32 | 28 | 30 | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 53 | 24 | 20 | 17 | 13 | 10 | 16 | 23 | 7 | 5 | Frauental-Bad Gams | ||||||||
47 | 45 | 43 | 42 | 40 | 35 | 31 | 33 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 56 | 27 | 23 | 20 | 16 | 13 | 19 | 26 | 10 | 8 | 3 | Deutschlansberg | |||||||
52 | 50 | 48 | 47 | 45 | 40 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 61 | 32 | 28 | 25 | 21 | 18 | 24 | 31 | 15 | 13 | 8 | 5 | Hollenegg | ||||||
55 | 53 | 51 | 50 | 48 | 43 | 39 | 41 | 45 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 64 | 35 | 31 | 28 | 24 | 21 | 27 | 34 | 18 | 16 | 11 | 8 | 3 | Schwanberg | |||||
57 | 55 | 53 | 52 | 50 | 45 | 41 | 43 | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 66 | 37 | 33 | 30 | 26 | 23 | 29 | 36 | 20 | 18 | 13 | 10 | 5 | 2 | St. Peter im Sulmtal | ||||
59 | 57 | 55 | 54 | 52 | 47 | 43 | 45 | 49 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 68 | 39 | 35 | 32 | 28 | 25 | 31 | 38 | 22 | 20 | 15 | 12 | 7 | 4 | 2 | St. Martin i.S.-Bergla | |||
61 | 59 | 57 | 56 | 54 | 49 | 45 | 47 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 70 | 41 | 37 | 34 | 30 | 27 | 33 | 40 | 24 | 22 | 17 | 14 | 9 | 6 | 4 | 2 | Dietmannsdorf | ||
64 | 62 | 60 | 59 | 57 | 52 | 48 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 73 | 44 | 40 | 37 | 33 | 30 | 36 | 43 | 27 | 25 | 20 | 17 | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | Pölfing-Brunn | |
67 | 65 | 63 | 62 | 60 | 55 | 51 | 53 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 76 | 47 | 43 | 40 | 36 | 33 | 39 | 46 | 30 | 28 | 23 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 | Wies |
Kreuzen Sie den Einstiegs- mit dem Ausstiegsbahnhof und Sie erhalten die Entfernung in Kilometer.
Führt Ihr Weg über Werndorf (Koralmbahn), kreuzen Sie den Ein- bzw. Ausstiegsbahnhof w.o. und addieren Sie die Kilometer mit der nachgestellten Tabelle.
Graz Hbf | |||
2 | Graz Don Bosco | ||
5 | 3 | Graz Puntigam | |
18 | 16 | 13 | Werndorf |